Preisliste Rindfleisch
Rindfleisch | Preis in Euro pro Kilogramm, inkl. 7% MwSt |
Ochsenschwanz | 7,60 € |
Ochsenbäckchen | 23,80 € |
Zwerchrippe mit Knochen | 11,00 € |
Zwerchrippe ohne Knochen | 11,00 € |
Tafelspitz | 21,60 € |
Rinderhals | 14,60 € |
Hohe Rippe | 17,00 € |
Rinder Brust | 13,40 € |
Oberschale | 19,40 € |
Unterschale | 17,80 € |
Bürgermeisterstück | 17,10 € |
Nuss flach | 22,30 € |
Nuss rund | 22,30 € |
Schulter flach | 16,40 € |
Schulter dick | 16,40 € |
Schulter rund | 17,10 € |
Maiserl | 17,80 € |
Hackfleisch | 13,00 € |
Gulasch | 13,00 € |
Gulasch (Stück) |
13,00 € |
Beinscheibe | 11,70 € |
Flankensteak | 24,00 € |
Hüftsteak | 26,80 € |
Lende | 34,60 € |
Entrecote | 28,70 € |
Filet | 60,00 € |
Leber | 7,40 € |
Herz | 7,40 € |
Lunge | 7,40 € |
Kronfleisch | 7,40 € |
Zunge | 7,40 € |
Nieren | 7,40 € |
Sauerbraten eingelegt | 25,00 € |
Steakscheiben | 34,60 € |
Hamburger Patties | 21,70 € |
Bio-Rinderknochen | 3,00 € |
Wildburger Patties | 21,70 € |
Rinderrauchfleisch | 45,00 € |
T-Bone-Steak | 39,00 € |
Tri-Tip Steak (Bürgermeisterstück) | 26,00 € |
Porterhouse-Steak | 45,00 € |
American Petite Tender / Teres Major | 49,00 € |
Falsches Filet | 29,00 € |
Tomahawk-Steak | 35,00 € |
Skirt Steak | 26,00 € |
Beef Short Ribs | 21,50 € |
Brisket | 22,00 € |
Cote de Boeuf / Kotlett | 34,00 € |
Flanken Style Short Ribs | 23,00 € |
Rouladen |
25,20 € |
Cevapcici |
21,70 € |